Liste des Communes
Découvrez l'ensemble des 22 323 communes avec leurs codes postaux, coordonnées et services
Affichage des communes 9001 à 9100 sur 22 323
| Commune | Code postal | Département | Voir |
|---|---|---|---|
| La Noë-Blanche | 35470 | Ille-et-Vilaine (35) | Détails → |
| La Noë-Poulain | 27560 | Eure (27) | Détails → |
| La Pacaudière | 42310 | Loire (42) | Détails → |
| La Palme | 11480 | Aude (11) | Détails → |
| La Palud-sur-Verdon | 04120 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | Détails → |
| La Pellerine | 53220 | Mayenne (53) | Détails → |
| La Pellerine | 49490 | Maine-et-Loire (49) | Détails → |
| La Penne | 06260 | Alpes-Maritimes (06) | Détails → |
| La Penne-sur-Huveaune | 13821 | Bouches-du-Rhône (13) | Détails → |
| La Penne-sur-l'Ouvèze | 26170 | Drôme (26) | Détails → |
| La Pernelle | 50630 | Manche (50) | Détails → |
| La Pesse | 39370 | Jura (39) | Détails → |
| La Petite-Boissière | 79700 | Deux-Sèvres (79) | Détails → |
| La Petite-Marche | 03420 | Allier (03) | Détails → |
| La Petite-Pierre | 67290 | Bas-Rhin (67) | Détails → |
| La Petite-Raon | 88210 | Vosges (88) | Détails → |
| La Petite-Verrière | 71400 | Saône-et-Loire (71) | Détails → |
| La Peyratte | 79200 | Deux-Sèvres (79) | Détails → |
| La Plagne Tarentaise | 73210 | Savoie (73) | Détails → |
| La Plaine | 49360 | Maine-et-Loire (49) | Détails → |
| La Plaine-des-Palmistes | 97431 | La Réunion (974) | Détails → |
| La Plaine-sur-Mer | 44770 | Loire-Atlantique (44) | Détails → |
| La Planche | 44140 | Loire-Atlantique (44) | Détails → |
| La Planée | 25160 | Doubs (25) | Détails → |
| La Pomarède | 11400 | Aude (11) | Détails → |
| La Pommeraye | 14690 | Calvados (14) | Détails → |
| La Porcherie | 87380 | Haute-Vienne (87) | Détails → |
| La Porta | 20237 | Haute-Corse (2B) | Détails → |
| La Porte du Der | 52220 | Haute-Marne (52) | Détails → |
| La Possession | 97419 | La Réunion (974) | Détails → |
| La Possonnière | 49170 | Maine-et-Loire (49) | Détails → |
| La Pouge | 23250 | Creuse (23) | Détails → |
| La Prénessaye | 22210 | Côtes-d'Armor (22) | Détails → |
| La Puye | 86260 | Vienne (86) | Détails → |
| La Pérouille | 36350 | Indre (36) | Détails → |
| La Quarte | 70120 | Haute-Saône (70) | Détails → |
| La Queue-en-Brie | 94510 | Val-de-Marne (94) | Détails → |
| La Queue-les-Yvelines | 78940 | Yvelines (78) | Détails → |
| La Quinte | 72550 | Sarthe (72) | Détails → |
| La Rabatelière | 85250 | Vendée (85) | Détails → |
| La Ravoire | 73490 | Savoie (73) | Détails → |
| La Redorte | 11700 | Aude (11) | Détails → |
| La Regrippière | 44330 | Loire-Atlantique (44) | Détails → |
| La Remaudière | 44430 | Loire-Atlantique (44) | Détails → |
| La Remuée | 76430 | Seine-Maritime (76) | Détails → |
| La Renaudie | 63930 | Puy-de-Dôme (63) | Détails → |
| La Ricamarie | 42150 | Loire (42) | Détails → |
| La Richardais | 35780 | Ille-et-Vilaine (35) | Détails → |
| La Riche | 37520 | Indre-et-Loire (37) | Détails → |
| La Rivière | 33126 | Gironde (33) | Détails → |
| La Rivière | 38210 | Isère (38) | Détails → |
| La Rivière-Drugeon | 25560 | Doubs (25) | Détails → |
| La Rivière-Enverse | 74440 | Haute-Savoie (74) | Détails → |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 14600 | Calvados (14) | Détails → |
| La Rivière-de-Corps | 10440 | Aube (10) | Détails → |
| La Robine-sur-Galabre | 04000 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | Détails → |
| La Roche-Bernard | 56130 | Morbihan (56) | Détails → |
| La Roche-Blanche | 44522 | Loire-Atlantique (44) | Détails → |
| La Roche-Blanche | 63670 | Puy-de-Dôme (63) | Détails → |
| La Roche-Canillac | 19320 | Corrèze (19) | Détails → |
| La Roche-Chalais | 24490 | Dordogne (24) | Détails → |
| La Roche-Clermault | 37500 | Indre-et-Loire (37) | Détails → |
| La Roche-Guyon | 95780 | Val-d'Oise (95) | Détails → |
| La Roche-Jaudy | 22450 | Côtes-d'Armor (22) | Détails → |
| La Roche-Mabile | 61420 | Orne (61) | Détails → |
| La Roche-Maurice | 29800 | Finistère (29) | Détails → |
| La Roche-Morey | 70120 | Haute-Saône (70) | Détails → |
| La Roche-Neuville | 53200, 53360 | Mayenne (53) | Détails → |
| La Roche-Posay | 86270 | Vienne (86) | Détails → |
| La Roche-Rigault | 86200 | Vienne (86) | Détails → |
| La Roche-Vineuse | 71960 | Saône-et-Loire (71) | Détails → |
| La Roche-de-Glun | 26600 | Drôme (26) | Détails → |
| La Roche-de-Rame | 05310 | Hautes-Alpes (05) | Détails → |
| La Roche-des-Arnauds | 05400 | Hautes-Alpes (05) | Détails → |
| La Roche-en-Brenil | 21530 | Côte-d'Or (21) | Détails → |
| La Roche-l'Abeille | 87800 | Haute-Vienne (87) | Détails → |
| La Roche-sur-Foron | 74800 | Haute-Savoie (74) | Détails → |
| La Roche-sur-Grane | 26400 | Drôme (26) | Détails → |
| La Roche-sur-Yon | 85000 | Vendée (85) | Détails → |
| La Roche-sur-le-Buis | 26170 | Drôme (26) | Détails → |
| La Rochebeaucourt-et-Argentine | 24340 | Dordogne (24) | Détails → |
| La Rochefoucauld-en-Angoumois | 16110 | Charente (16) | Détails → |
| La Rochelle | 17000 | Charente-Maritime (17) | Détails → |
| La Rochepot | 21340 | Côte-d'Or (21) | Détails → |
| La Rochette | 77000 | Seine-et-Marne (77) | Détails → |
| La Rochette | 05000 | Hautes-Alpes (05) | Détails → |
| La Rochette | 16110 | Charente (16) | Détails → |
| La Rochette-du-Buis | 26170 | Drôme (26) | Détails → |
| La Romagne | 49740 | Maine-et-Loire (49) | Détails → |
| La Romaine | 70130 | Haute-Saône (70) | Détails → |
| La Romieu | 32480 | Gers (32) | Détails → |
| La Ronde | 17170 | Charente-Maritime (17) | Détails → |
| La Roque-Alric | 84190 | Vaucluse (84) | Détails → |
| La Roque-Esclapon | 83840 | Var (83) | Détails → |
| La Roque-Gageac | 24250 | Dordogne (24) | Détails → |
| La Roque-Sainte-Marguerite | 12100 | Aveyron (12) | Détails → |
| La Roque-d'Anthéron | 13640 | Bouches-du-Rhône (13) | Détails → |
| La Roque-en-Provence | 06910 | Alpes-Maritimes (06) | Détails → |
| La Roque-sur-Cèze | 30200 | Gard (30) | Détails → |
| La Roque-sur-Pernes | 84210 | Vaucluse (84) | Détails → |
Page 91 sur 224