Liste des Communes
Découvrez l'ensemble des 2 027 communes avec leurs codes postaux, coordonnées et services
Filtres actifs:
Catégorie: Sport & Loisirs
Affichage des communes 401 à 500 sur 2 027 (résultats filtrés)
| Commune | Code postal | Département | Voir |
|---|---|---|---|
| Chatou | 78400 | Yvelines (78) | Détails → |
| Chatte | 38160 | Isère (38) | Détails → |
| Chatuzange-le-Goubet | 26300 | Drôme (26) | Détails → |
| Chauconin-Neufmontiers | 77124 | Seine-et-Marne (77) | Détails → |
| Chauffailles | 71170 | Saône-et-Loire (71) | Détails → |
| Chaumont | 52000 | Haute-Marne (52) | Détails → |
| Chaumontel | 95270 | Val-d'Oise (95) | Détails → |
| Chauray | 79180 | Deux-Sèvres (79) | Détails → |
| Chavelot | 88150 | Vosges (88) | Détails → |
| Chemillé-en-Anjou | 49120, 49310 (+2) | Maine-et-Loire (49) | Détails → |
| Chenôve | 21300 | Côte-d'Or (21) | Détails → |
| Cherbourg-en-Cotentin | 50100, 50110 (+4) | Manche (50) | Détails → |
| Chevry-Cossigny | 77173 | Seine-et-Marne (77) | Détails → |
| Chinon | 37500 | Indre-et-Loire (37) | Détails → |
| Choisey | 39100 | Jura (39) | Détails → |
| Cholet | 49300 | Maine-et-Loire (49) | Détails → |
| Châlons-en-Champagne | 51000 | Marne (51) | Détails → |
| Château-Guibert | 85320 | Vendée (85) | Détails → |
| Château-Thierry | 02400 | Aisne (02) | Détails → |
| Châteaubernard | 16100 | Charente (16) | Détails → |
| Châteaubriant | 44110 | Loire-Atlantique (44) | Détails → |
| Châteaudun | 28200 | Eure-et-Loir (28) | Détails → |
| Châteaulin | 29150 | Finistère (29) | Détails → |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | Bouches-du-Rhône (13) | Détails → |
| Châteaurenard | 13160 | Bouches-du-Rhône (13) | Détails → |
| Châteauroux | 36000 | Indre (36) | Détails → |
| Châtel | 74390 | Haute-Savoie (74) | Détails → |
| Châtelaillon-Plage | 17340 | Charente-Maritime (17) | Détails → |
| Châtellerault | 86100 | Vienne (86) | Détails → |
| Châtenois | 88170 | Vosges (88) | Détails → |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01400 | Ain (01) | Détails → |
| Châtillon-sur-Seine | 21400 | Côte-d'Or (21) | Détails → |
| Chécy | 45430 | Loiret (45) | Détails → |
| Chézery-Forens | 01200, 01410 | Ain (01) | Détails → |
| Chêne-en-Semine | 74270 | Haute-Savoie (74) | Détails → |
| Ciboure | 64500 | Pyrénées-Atlantiques (64) | Détails → |
| Cierp-Gaud | 31440 | Haute-Garonne (31) | Détails → |
| Cilaos | 97413 | La Réunion (974) | Détails → |
| Claira | 66530 | Pyrénées-Orientales (66) | Détails → |
| Clairoix | 60280 | Oise (60) | Détails → |
| Clairvaux-les-Lacs | 39130 | Jura (39) | Détails → |
| Claix | 38640 | Isère (38) | Détails → |
| Clamart | 92140 | Hauts-de-Seine (92) | Détails → |
| Clapiers | 34830 | Hérault (34) | Détails → |
| Claye-Souilly | 77410 | Seine-et-Marne (77) | Détails → |
| Clermont-Ferrand | 63000, 63100 | Puy-de-Dôme (63) | Détails → |
| Clermont-l'Hérault | 34800 | Hérault (34) | Détails → |
| Clisson | 44190 | Loire-Atlantique (44) | Détails → |
| Cluses | 74300 | Haute-Savoie (74) | Détails → |
| Cléon-d'Andran | 26450 | Drôme (26) | Détails → |
| Cogolin | 83310 | Var (83) | Détails → |
| Cohade | 43100 | Haute-Loire (43) | Détails → |
| Cohennoz | 73400, 73590 | Savoie (73) | Détails → |
| Coignières | 78310 | Yvelines (78) | Détails → |
| Collioure | 66190 | Pyrénées-Orientales (66) | Détails → |
| Collégien | 77090 | Seine-et-Marne (77) | Détails → |
| Colmar | 68000 | Haut-Rhin (68) | Détails → |
| Colombiers | 34440 | Hérault (34) | Détails → |
| Colomiers | 31770 | Haute-Garonne (31) | Détails → |
| Combloux | 74920 | Haute-Savoie (74) | Détails → |
| Compiègne | 60200 | Oise (60) | Détails → |
| Concarneau | 29900 | Finistère (29) | Détails → |
| Condom | 32100 | Gers (32) | Détails → |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | Yvelines (78) | Détails → |
| Confrançon | 01310 | Ain (01) | Détails → |
| Conte | 39300 | Jura (39) | Détails → |
| Contrexéville | 88140 | Vosges (88) | Détails → |
| Coquelles | 62231 | Pas-de-Calais (62) | Détails → |
| Corbeil-Essonnes | 91100 | Essonne (91) | Détails → |
| Corbonod | 01420 | Ain (01) | Détails → |
| Corme-Royal | 17600 | Charente-Maritime (17) | Détails → |
| Cormontreuil | 51350 | Marne (51) | Détails → |
| Corrençon-en-Vercors | 38250 | Isère (38) | Détails → |
| Corte | 20250 | Haute-Corse (2B) | Détails → |
| Cosne-Cours-sur-Loire | 58200 | Nièvre (58) | Détails → |
| Coudekerque-Branche | 59210 | Nord (59) | Détails → |
| Coulommiers | 77120 | Seine-et-Marne (77) | Détails → |
| Coume | 57220 | Moselle (57) | Détails → |
| Courbevoie | 92400 | Hauts-de-Seine (92) | Détails → |
| Courchevel | 73120 | Savoie (73) | Détails → |
| Courlans | 39570 | Jura (39) | Détails → |
| Courmes | 06620 | Alpes-Maritimes (06) | Détails → |
| Cournon-d'Auvergne | 63800 | Puy-de-Dôme (63) | Détails → |
| Courrières | 62710 | Pas-de-Calais (62) | Détails → |
| Courseulles-sur-Mer | 14470 | Calvados (14) | Détails → |
| Courtenay | 45320 | Loiret (45) | Détails → |
| Coutances | 50200 | Manche (50) | Détails → |
| Coutras | 33230 | Gironde (33) | Détails → |
| Couzeix | 87270 | Haute-Vienne (87) | Détails → |
| Crach | 56950 | Morbihan (56) | Détails → |
| Craponne | 69290 | Rhône (69) | Détails → |
| Crespières | 78121 | Yvelines (78) | Détails → |
| Crest | 26400 | Drôme (26) | Détails → |
| Crest-Voland | 73590 | Savoie (73) | Détails → |
| Creutzwald | 57150 | Moselle (57) | Détails → |
| Creysse | 24100 | Dordogne (24) | Détails → |
| Creysse | 46600 | Lot (46) | Détails → |
| Criquebeuf-sur-Seine | 27340 | Eure (27) | Détails → |
| Croissy-Beaubourg | 77183 | Seine-et-Marne (77) | Détails → |
| Croix | 59170 | Nord (59) | Détails → |
Page 5 sur 21